Состоялись повторные матчи 1/32 финала розыгрыша Кубка УЕФА:
1.	«Динамо» (Бухарест) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (0:4)
2.	«Днепр» (Днепропетровск)  – «Динамо» (Загреб) – 1:1 (2:0)
3.	«Торпедо» (Москва) – «Вильярреал» (Испания)  - 1:0 (0:2). 
4.	«Левски» (Болгария) – «Славия» (Чехия) – 0:0 (2:2)
5.	«Гроцлин» (Польша) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:0 (1:1)
6.	«Дебрецен» (Венгрия) - ПАОК (Греция) – 0:0 (1:1)
7.	«Парма» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия) – 5:0 (4:0)
8.	«Теплице» (Чехия) – «Фейеноорд» (Голландия) – 1:1 (2:0)
9.	«Брондбю» (Дания) – «Шальке 04» (Германия) – 2:1 (1:2) пен: 3:1
10.	«Ланс» (Франция) – «Газиантепспор» (Турция) – 1:3 (0:3)
11.	«Црвена Звезда» (Сербия и Черногория) – «Русенборг» (Норвегия) – 0:1 (0:0)
12.	«Арис» (Греция) – «Перуджа» (Италия) – 1:1 (0:2)
13.	«Мольде» (Норвегия) – «Бенфика» (Португалия) – 0:2 (1:3)
14.	«Висла» (Польша) – «Волеренга» (Норвегия) – 0:0 (0:0) пен. 3:4
15.	«Сошо» (Франция) – «Боруссия» (Дортмунд) – 4:0 (2:2)
16.	«Ньюкасл» (Англия) – FC Базель (Швейцария) – 1:0 (3:2)
17.	«Осер» (Франция) – «Утрехт» (Голландия) – 4:0 (0:0)
18.	«Хартс» (Шотландия) – «Бордо» (Франция)  – 0:2 (1:0)
19.	«Хайдук» (Хорватия) – «Рома» (Италия)  – 1:1 (0:1)
20.	«Мальорка» (Испания) – FC Копенгаген (Дания) – 1:1 (2:1)
21.	«Ливерпуль» (Англия) – «Стяуа» (Румыния) – 1:0 (1:1)
22.	«Барселона» (Испания) – «Панионис» (Греция) - 2:0 (3:0)
23.	«Спортинг» (Португалия) – «Генчлербирлиги» (Турция) – 0:3 (1:1)
24.	«Маккаби» (Хайфа) – «Валенсия» (Испания) – перенесен на 11 декабря.
(В скобках указан результат первой встречи. Жирным шрифтом выделена команда, прошедшая в 1/16 финала).
В 1/16 финала к 24 победителям этого тура присоединятся еще 8 команд, занявших третьи места в своих подгруппах в Лиге Чемпионов.
			
								 Знакомства без регистрации
Знакомства без регистрации







 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 Следующая
 Следующая Предыдущая
 Предыдущая








