В другом матче «Лидс» и «Эвертон» разошлись с миром - 1:1 (Милнер, 50 - Руни, 13).
А вот как выглядит турнирная таблица по результатам 33-го тура:
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Арсенал | 32 | 23 | 9 | 0 | 62-22 | 78 |
| 2 | Челси | 33 | 22 | 5 | 6 | 60-27 | 71 |
| 3 | Манчестер Юн | 32 | 21 | 5 | 6 | 59-31 | 68 |
| 4 | Ливерпуль | 32 | 13 | 10 | 9 | 48-36 | 49 |
| 5 | Ньюкасл | 32 | 12 | 13 | 7 | 45-33 | 49 |
| 6 | Астон Вилла | 33 | 13 | 9 | 11 | 44-40 | 48 |
| 7 | Чарльтон | 32 | 13 | 8 | 11 | 43-40 | 47 |
| 8 | Бирмингем | 33 | 12 | 10 | 11 | 39-41 | 46 |
| 9 | Миддлсбро | 33 | 12 | 9 | 12 | 40-40 | 45 |
| 10 | Фулхэм | 33 | 12 | 8 | 13 | 47-44 | 44 |
| 11 | Саутгемптон | 32 | 11 | 9 | 12 | 35-32 | 42 |
| 12 | Болтон | 33 | 10 | 11 | 12 | 38-51 | 41 |
| 13 | Тоттенхэм | 33 | 11 | 5 | 17 | 42-52 | 38 |
| 14 | Эвертон | 33 | 9 | 11 | 13 | 42-47 | 38 |
| 15 | Манчестер Сити | 33 | 7 | 13 | 13 | 46-47 | 34 |
| 16 | Портсмут | 32 | 9 | 7 | 16 | 36-47 | 34 |
| 17 | Блэкберн | 33 | 9 | 7 | 17 | 47-57 | 34 |
| 18 | Лидс | 33 | 8 | 8 | 17 | 35-64 | 32 |
| 19 | Лестер | 32 | 5 | 13 | 14 | 39-55 | 28 |
| 20 | Вулверхэмптон | 33 | 5 | 10 | 18 | 31-71 | 25 |
IsraLand ВКонтакте









Следующая
Предыдущая








