В другом матче столичные армейцы переиграли «Сатурн» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Жирков (26), а во втором Семак (71) поставил победную точку в матче.
А вот как расположились команды в турнирной таблице после матчей 10-го тура:
| № | КОМАНДЫ | И | В | Н | П | M | О | 
| 1 | Торпедо (Москва) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-9 | 21 | 
| 2 | Зенит (Санкт-Петербург) | 10 | 6 | 3 | 1 | 22-14 | 21 | 
| 3 | Локомотив (Москва) | 10 | 5 | 4 | 1 | 14-6 | 19 | 
| 4 | ЦСКА (Москва) | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-9 | 19 | 
| 5 | Кр.Советов (Самара) | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-19 | 15 | 
| 6 | Спартак (Москва) | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-19 | 14 | 
| 7 | Торпедо-Металлург (Москва) | 10 | 3 | 5 | 2 | 15-10 | 14 | 
| 8 | Алания (Владикавказ) | 10 | 3 | 4 | 3 | 6-8 | 13 | 
| 9 | Амкар (Пермь) | 10 | 3 | 3 | 4 | 6-12 | 12 | 
| 10 | Сатурн (Раменское) | 10 | 2 | 6 | 2 | 12-10 | 12 | 
| 11 | Динамо (Москва) | 10 | 2 | 6 | 2 | 11-8 | 12 | 
| 12 | Шинник (Ярославль) | 10 | 2 | 4 | 4 | 5-9 | 10 | 
| 13 | Рубин (Казань) | 10 | 1 | 5 | 4 | 8-11 | 8 | 
| 14 | Кубань (Краснодар) | 10 | 1 | 4 | 5 | 8-16 | 7 | 
| 15 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-17 | 7 | 
| 16 | Ротор (Волгоград) | 10 | 1 | 2 | 7 | 12-25 | 5 | 
 Гороскоп каждую неделю
Гороскоп каждую неделю







 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 Следующая
 Следующая Предыдущая
 Предыдущая








