Остальные матчи первого тура закончились со следующими результатами:
«Арминия» – «Боруссия Мг» - 0:0
«Боруссия Д» – «Вольфсбург» - 1:2
«Кайзерслаутерн» – «Нюрнберг» - 1:3
«Гамбург» – «Бавария» - 0:2
«Герта» – «Бохум» - 2:2
«Фрайбург» – «Ганза» - 0:0
«Байер» – «Ганновер» - 2:1
А вот как выглядит турнирная таблица Бундеслиги:
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Штутгарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 2 | Нюрнберг | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 3 | Бавария | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4 | Вольфсбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5 | Байер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 6 | Вердер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 7 | Герта | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 8 | Бохум | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 9 | Арминия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 10 | Боруссия Мг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 11 | Фрайбург | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 12 | Ганза | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 13 | Боруссия Д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 14 | Ганновер-96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 15 | Шальке-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 16 | Майнц | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 17 | Кайзерслаутерн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 18 | Гамбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Изменение курсов валют









Следующая
Предыдущая








