Результаты остальных матчей:
«Алания» - «Крылья Советов» - 1:4 (Смирнов, 48 - Пошкус, 36, 77; Соуза, 55; Каряка, 75-пен.)
«Шинник» - ЦСКА - 2:1 (Спахич, 21; Рубин, 32 - Кириченко, 41-пен.)
А вот как выглядит турнирная таблица после субботних матчей:
| № | КОМАНДЫ | И | В | Н | П | M | О |
| 1 | Локомотив (Москва) | 19 | 11 | 5 | 3 | 28-13 | 38 |
| 2 | Кр.Советов (Самара) | 19 | 11 | 4 | 4 | 35-27 | 37 |
| 3 | Зенит (Санкт-Петербург) | 18 | 11 | 3 | 4 | 25-23 | 36 |
| 4 | Торпедо (Москва) | 18 | 10 | 5 | 3 | 32-16 | 35 |
| 5 | ЦСКА (Москва) | 19 | 9 | 7 | 3 | 30-17 | 34 |
| 6 | Спартак (Москва) | 19 | 7 | 4 | 8 | 28-30 | 25 |
| 7 | Москва | 18 | 6 | 6 | 6 | 23-22 | 24 |
| 8 | Сатурн (Раменское) | 18 | 4 | 11 | 3 | 20-16 | 23 |
| 9 | Шинник (Ярославль) | 18 | 5 | 7 | 6 | 14-18 | 22 |
| 10 | Рубин (Казань) | 18 | 4 | 8 | 6 | 18-19 | 20 |
| 11 | Амкар (Пермь) | 18 | 4 | 8 | 6 | 14-24 | 20 |
| 12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 18 | 5 | 4 | 9 | 19-26 | 19 |
| 13 | Алания (Владикавказ) | 19 | 5 | 4 | 10 | 17-29 | 19 |
| 14 | Динамо (Москва) | 18 | 4 | 7 | 7 | 18-21 | 19 |
| 15 | Кубань (Краснодар) | 18 | 2 | 7 | 9 | 16-27 | 13 |
| 16 | Ротор (Волгоград) | 17 | 1 | 4 | 12 | 16-35 | 7 |
Изменение курсов валют









Следующая
Предыдущая








