Результаты остальных субботних матчей:
«Саутгемптон» - «Блэкберн» - 3:2 (Филлипс, 32; А.Свенссон, 74; Битти, 90-пен - Фергюсон, 50; Диков, 68)
«Кристалл Пэлас» - «Эвертон» - 1:3 (Хадсон, 9 - Гравесен, 19-пен, 62; Бент, 82)
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 2:1 (Барош, 48; Джеррард, 75 - Анелька, 45)
«Фулхэм» - «Болтон» - 2:0 (Э.Коул, 5, 82)
«Чарльтон» - «Портсмут» - 2:1 (Юэлл, 23; Унсоурт, 87-авт - Бергер, 53)
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм» - 0:1 (Атуба, 51)
Завтра в рамках второго тура встречаются: «Вэст Бромвич» - «Астон Вилла» и «Арсенал» - «Миддлсбро».
А вот как выглядит турнирная таблица на сегодняшний день:
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
| 2 | Фулхэм | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| 3 | Ливерпуль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 4 | Тоттенхэм | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 5 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 6 | Астон Вилла | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 7 | Болтон | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 8 | Манчестер Юн | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 9 | Эвертон | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
| 10 | Саутгемптон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 11 | Чарльтон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
| 12 | Миддлсбро | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 13 | Вэст Бромвич | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 14 | Блэкберн | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| 15 | Манчестер Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 16 | Ньюкасл | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 17 | Норвич | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 18 | Портсмут | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 19 | Бирмингем | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 20 | Кристалл Пэлас | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
Изменение курсов валют









Следующая
Предыдущая








