





О рынке FOREX
15.10.2005 | 09:56
| Валюта | Размер лота | Размер необходимой маржи на 1 лот |
| EUR/USD | 100 000 EUR | 1 000 EUR |
| USD/CHF | 100 000 USD | 1 000 USD |
| USD/JPY | 100 000 USD | 1 000 USD |
| GBP/USD | 70 000 GBP | 700 GBP |
| USD/CAD | 100 000 USD | 1 000 USD |
| AUD/USD | 200 000 AUD | 2 000 AUD |
| EUR/CHF | 100 000 EUR | 1 000 EUR |
| EUR/JPY | 100 000 EUR | 1 000 EUR |
| EUR/GBP | 100 000 EUR | 1 000 EUR |
| GBP/CHF | 70 000 GBP | 700 GBP |
| GBP/JPY | 70 000 GBP | 700 GBP |
Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции сайта новостей ISRA.com.